| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 11 Nov | 34°F | 54°F | Mostly Cloudy then Chance Rain And Snow Showers |
| Thu, 12 Nov | 25°F | 43°F | Chance Rain Showers then Mostly Cloudy |
| Fri, 13 Nov | 25°F | 41°F | Mostly Clear |
| Sat, 14 Nov | 25°F | 45°F | Partly Cloudy |
| Sun, 15 Nov | 27°F | 46°F | Mostly Clear |
| Mon, 16 Nov | 27°F | 48°F | Mostly Clear |
| Tue, 17 Nov | 30°F | 52°F | Mostly Clear |
